Correct crimp specifications are essential to ensure a leakage-free hydraulic hose assembly. Using the proper crimp method and adhering to the specified crimp dimensions are critical to the performance, safety, and reliability of the hose assembly.
Improper crimping may result in leakage, hose failure, or reduced service life. Therefore, all hose assemblies must be crimped strictly in accordance with the approved specifications.
Please refer to our official crimp specifications for the following fitting series:
Only the specified crimp data for each fitting series may be used.
Crimp Specs-43 Series Hose Fittings
| Hose Type | Hose End/Fitting Coupling Style | Hose Size (inches) | Crimp Diameter (inches) | Crimp Diameter (mm) | Die Position |
|---|---|---|---|---|---|
| R1-04 | SS-43 Series – 1/4 | 1/4 | 0.65 | 16.60 | Full Crimp |
| R1-06 | SS-43 Series – 3/8 | 3/8 | 0.83 | 21.20 | Full Crimp |
| R1-08 | SS-43 Series – 1/2 | 1/2 | 0.95 | 24.10 | Full Crimp |
| R1-10 | SS-43 Series – 5/8 | 5/8 | 1.07 | 27.20 | Full Crimp |
| R1-12 | SS-43 Series – 3/4 | 3/4 | 1.26 | 32.00 | Full Crimp |
| R1-16 | SS-43 Series – 1″ | 1 | 1.60 | 40.60 | Full Crimp |
| R1-20 | SS-43 Series – 1 1/4 | 1 1/4 | 1.96 | 49.90 | Full Crimp |
| R2-04 | SS-43 Series – 1/4 | 1/4 | 0.70 | 17.70 | Full Crimp |
| R2-06 | SS-43 Series – 3/8 | 3/8 | 0.87 | 22.20 | Full Crimp |
| R2-08 | SS-43 Series – 1/2 | 1/2 | 1.00 | 25.30 | Full Crimp |
| R2-10 | SS-43 Series – 5/8 | 5/8 | 1.11 | 28.20 | Full Crimp |
| R2-12 | SS-43 Series – 3/4 | 3/4 | 1.30 | 32.90 | Full Crimp |
| R2-16 | SS-43 Series – 1″ | 1 | 1.64 | 41.70 | Full Crimp |
| R2-20 | SS-43 Series – 1 1/4 | 1-1/4 | 52.30 | Full Crimp | |
| R16-04 | SS-43 Series – 1/4 | 1/4 | 0.65 | 16.60 | Full Crimp |
| R16-06 | SS-43 Series – 3/8 | 3/8 | 0.83 | 21.20 | Full Crimp |
| R16-08 | SS-43 Series – 1/2 | 1/2 | 0.96 | 24.30 | Full Crimp |
| R16-10 | SS-43 Series – 5/8 | 5/8 | 1.07 | 27.20 | Full Crimp |
| R16-12 | SS-43 Series – 3/4 | 3/4 | 1.26 | 31.90 | Full Crimp |
| R16-16 | SS-43 Series – 1″ | 1 | 1.60 | 40.60 | Full Crimp |
| R17-04 | SS-43 Series – 1/4 | 1/4 | 0.65 | 16.60 | Full Crimp |
| R17-06 | SS-43 Series – 3/8 | 3/8 | 0.83 | 21.20 | Full Crimp |
| R17-08 | SS-43 Series – 1/2 | 1/2 | 0.93 | 23.60 | Full Crimp |
| R17-10 | SS-43 Series – 5/8 | 5/8 | 1.07 | 27.20 | Full Crimp |
| R17-12 | SS-43 Series – 3/4 | 3/4 | 1.26 | 32.00 | Full Crimp |
| R4-16 | SS-43 Series – 1″ | 1 | 1.88 | 47.70 | Full Crimp |
Crimp Specs-HY Series Hose Fittings
| Hose Type | Hose End/Fitting Coupling Style | Hose Size (inches) | Crimp Diameter (inches) | Crimp Diameter (mm) | Die Position |
|---|---|---|---|---|---|
| R1-04 | SS-HY – Stainless Steel – 1/4 | 1/4 | 0.60 | 15.20 | Crimp to knurl |
| R1-06 | SS-HY – Stainless Steel – 3/8 | 3/8 | 0.77 | 19.50 | Crimp to knurl |
| R1-08 | SS-HY – Stainless Steel – 1/2 | 1/2 | 0.85 | 21.60 | Crimp to knurl |
| R1-10 | SS-HY – Stainless Steel – 5/8 | 5/8 | 1.00 | 25.30 | Crimp to knurl |
| R1-12 | SS-HY – Stainless Steel – 3/4 | 3/4 | 1.15 | 29.20 | Crimp to knurl |
| R1-16 | SS-HY – Stainless Steel – 1″ | 1 | 1.45 | 36.80 | Crimp to knurl |
| R1-20 | SS-HY – Stainless Steel – 1-1/4 | 1-1/4 | 1.83 | 46.50 | Crimp to knurl |
| R7-12 | HY – Standard/Braided – 3/4 | 3/4 | 1.19 | 30.20 | Crimp to knurl |